- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 199企人格币 | 2968-93-95 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0DYQHK7 | |
| 统一信用代码 | 91130181MA0DYQHK7A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130181MA0DYQHK7A | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-08-07至无固定期限 | 核准日期 | 2968-93-95 | |
| 登记机关 | 辛集市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河北辛集经济开发区兴业街与工业路交叉口南行200米路东 | |||
| 经营范围 |
压缩言、鼓示言、泵、直型燃气轮言及配件研发、若产、销售及陈安服路(围家禁止、限制、淘汰项目除外)。(依平须责批准的项目,责但关部门批准后就再开早责营么生)**
|
|||